[雞西市]-雞東縣科學(xué)技術(shù)局
附件3:
創(chuàng)新驅(qū)動助力工程需求調(diào)查表
單位名稱:(公章)
單位名稱 | 雞東縣科學(xué)技術(shù)局 | 通訊地址 | 雞東縣振興大街108號 |
聯(lián) 系 人 | 李鳳云 | 聯(lián)系方式 | 0451-5591287 |
需求類別 | 需求具體情況表述 | ||
縣(區(qū))、園區(qū)頂層設(shè)計、行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)瓶頸方面 | |||
企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新問題、發(fā)展瓶頸、成果轉(zhuǎn)化方面 | 1、盆腔泰膠囊技術(shù)。在25度,濕度60度的儲存條件下,盆腔泰膠囊留樣觀察3個月,對制劑的性狀、鑒別、水分、崩解時限、芍藥苷含量測定、衛(wèi)生學(xué)檢查進(jìn)行全面的考察。實(shí)驗(yàn)結(jié)果達(dá)到藥品穩(wěn)定性。 2、難題:低硫超薄石墨紙制備技術(shù) 技術(shù)性能指標(biāo): 項(xiàng)目 參數(shù) 硫含量 <300ppm 厚度 0.03-0.05mm 密度公差 ±0.05 g/cm³ 厚度公差 ±0.001mm 含碳量 ≥99.5% 抗拉強(qiáng)度 ≥8MPa 壓縮率 <40% 回彈率 >15% 需求:低硫超薄石墨紙制備工藝技術(shù) 需達(dá)到技術(shù)性能指標(biāo): 項(xiàng)目 參數(shù) 硫含量 <300ppm 厚度 0.03-0.05mm 密度公差 ±0.05 g/cm³ 厚度公差 ±0.001mm 含碳量 ≥99.5% 抗拉強(qiáng)度 ≥8MPa 壓縮率 <40% 回彈率 >15% |
||
科技咨詢、創(chuàng)新服務(wù)、科普資源方面 | 需要科普書籍 | ||
對創(chuàng)新驅(qū)動助力工程工作的建議 |